Demandez nos bons avantage et profitez de réductions sur plus de 50 sites Partenaires de Fleurs de Soleil en Val de Loire : visites de châteaux, musées et jardins, activités de loisirs, caves...
| Site | Département | Tarif Public | Tarif préférentiel Fleurs de Soleil |
|---|---|---|---|
| Château de Chambord http://www.chambord.org | 41 | Adultes : 9€50
| Adultes : 8€
|
| Château de Beauregard http://www.beauregard-loire.com | 41 | Parc + Château: Adultes: 10 € | Parc + Château: Adultes: 8 € |
| Château de Cheverny http://www.chateau-cheverny.com | 41 | Château et jardins: 7,70 € | Château et jardins: 6,70 € |
| Domaine de Chaumont sur Loire http://www.domaine-chaumont.fr | 41 | Festival des Jardins: 10 € Adulte Château: 9.50 € Adulte Domaine: 15.50 € Adulte | Festival des Jardins: 8.50 € Adulte Château: 7.50 € Adulte Domaine: 12.50 € Adulte |
| Château Royal de Blois http://www.chateaudeblois.fr | 41 | Adultes : 9.50 € Billet combiné 2 sites : 15.50 € Billet combiné 3 sites : 19.50 € (Château, Maison de la Magie, Son et Lumière) | Adultes : 7 € Billet combiné 2 sites : 10.50 € Billet combiné 3 sites : 14 € (Château, Maison de la Magie, Son et Lumière) |
| Loisirs Loire Valley http://www.loisirs-loirevalley.com | 41 | Tir à l'Arc: 23 € Quad: 60 € heure/pers ULM: Vols découverte 145 €/base horaire - 75 €/ 30 mn | Tir à l'Arc: 19 € Quad: 50 € heure/pers ULM: 10 % sur les Vols découverte 1 h ou 30 mn |
| Maison de la Magie à Blois http://www.maisondelamagie.fr | 41 | Adultes : 8 € (voir billets combinés avec château Blois) | Adultes : 6,50 € (voir billets combinés avec château Blois)
|
| Château de Villesavin http://www.chateau-de-villesavin.com | 41 | Visite guidée Adultes: 7,50 € Visite libre Adultes : 6 € | Visite guidée Adultes: 6,50 € Visite libre Adultes : 4.50 € |
| Château de Troussay http://www.chateaudetroussay.com | 41 | Adultes: 7 € | Adultes: 5,50 € |
| Spectacle Equestre à Chambord http://www.ecuries-chambord.com | 41 | Adultes: 15 € Enfants: 10 € | Adultes: 12 € Enfants: 9 € |
| Château de Villandry http://www.chateauvillandry.com | 37 | Château et Jardins: 9 € | Château et Jardins: 7 € |
| Château d\'Amboise http://www.chateau-amboise.com | 37 | Adultes: 9,70 €
| Adultes: 8,50 € |
| Maison des Vins à Cheverny http://www.maisondesvinsdecheverny.fr | 41 | Le Kit dégustation: 6,50 € | Le Kit dégustation: 5 € |
| Le Clos Lucé http://www.vinci-closluce.com | 37 | Adultes: 12,50 € | Adultes: 9,50 € |
| Château du Moulin http://www.chateau-moulin-fraise.com | 41 | Adultes: 8 € | Adultes: 7 € |
| La Cave des Roches http://www.le-champignon.com | 41 | Champignonnière OU Ville souterraine: 6,50 € Duo Champigonnière + Vielle souterraine: 10,50 € | Champignonnière OU Ville souterraine: 5,50 € Duo Champigonnière + Vielle souterraine: 9 € |
| Château de Montpoupon http://www.montpoupon.com | 37 | Adultes: 8 € Enfants 7 à 15 ans: 4,50 € | Adultes: 7€ Enfants 7 à 15 ans: 4 € |
| Château du Rivau http://www.chateaudurivau.com | 37 | Adultes: 8 € Enfants 5 à 16 ans: 6 € | Adultes: 7€ Enfants 5 à 16 ans: 5 € |
| Traîneurs de Loire http://www.traineursdeloire.com | 41 | Location bateau électrique: forfait 14 € 2 pers Location barque: forfait 12 € 2 pers Location Rosalie: 16 € l'heure Location vélo: 13 € la journée | Location bateau électrique: forfait 12 € 2 pers Location barque: forfait 10 € 2 pers Location Rosalie: 14 € l'heure Location vélo: 12 € la journée |
| Zooparc de Beauval http://www.zoobeauval.com | 41 | Adulte et enfant dès 11 ans: 21 € Enfant de 3 à 10 ans: 15 € | Adulte et enfant dès 11 ans: 20 € Enfant de 3 à 10 ans: 14€ Achetez les billets coupes files dans nos maisons |
| Château de Chenonceau http://www.chenonceau.com | 37 | Adulte: château et jardins: 10.50 € | Adulte: château et jardins: 8.50 € Achetez les billets coupes files dans nos maisons |
| KLP Taxi http://www.klp-taxi.fr | 41 | Toutes distances 24H/24 7J/7 Véhicule 7 places ou 9 places La course : 1.60 € / km
| Toutes distances 24H/24 7J/7 Véhicule 7 places ou 9 places La course : 1.30 € / km |
| A Dos d'Âne http://www.cheverny-adosdane.com | 41 | -Balade d'une demi-journée : 35 € -Balade d'une journée : 45 € | Réduction de 10 % |
| Val des Châteaux Canoë Kayak http://www.vcck41.com | 41 | -Balade sur place : 6 € -De nombreuses descentes thématiques à prix réduits | -Balade sur place : 5.50 € -Tarifs groupe (sur descentes de Loire) 5% de remise à partir de 10 personnes 10% de remise à partir de 20 personnes |
| Animation Renaissance à Amboise http://www.renaissance-amboise.com | 37 | -Adulte : 14 € -Enfant : 8 € | -Adulte : 11 € -Enfant : 6 € |
| Syndicat d'Initiative Mon'Ti Train http://www.coeur-val-de-loire.com | 41 | Billet : 2 € | Billet 1.20 € |
| Réserve de Beaumarchais http://www.reserve-de-beaumarchais.com | 37 | -Adulte : 7 € -Enfant : 5.50 € | -Adulte : 6 € -Enfant : 5 € |
| Syndicat mixte du Château de Valençay http://www.chateau-valencay.fr | 36 | -Adultes : 11 € -Enfants de 7 à 17 ans : 8 € | -Adultes : 10 € -Enfants de 7 à 17 ans : 7 € -Enfants de 4 à 6 ans : 2.50 € Offre famille à partir du 3ème enfant payant |
| La Forteresse du Faucon Noir http://forteressedufauconnoir.com/ | 37 | -Visite adulte : 8 € -Visite enfant : 5 € -Spectacle soir adulte : 12 € -Spectacle soir enfant : 8 € | 6.50 € 4 € 10.50 € 6.50 € |
| Musée de Sologne http://www.museedesologne.com/ | 41 | 5 € | 3.50 € Combiné M.Matra + M. de Sologne : 5 € |
| Musée Matra http://www.museematra.com/ | 41 | 5 € |
3.50 € Combiné M.Matra + M. de Sologne : 5 €
|